Indústria do plástico no Brasil em números
Em 2024, a indústria brasileira de transformação de plástico faturou R$ 164,8 bilhões, produziu 7,46 milhões de toneladas e reuniu 12.889 empresas com 387,9 mil empregos, segundo a ABIPLAST. A extrusão é o principal processo de transformação, e a construção civil é o maior setor consumidor. São Paulo concentra 42% das empresas e dos empregos do setor.
Atualizado em . Compilação da Cinplastic a partir de fontes públicas. Cite a fonte primária de cada número.
Tamanho da indústria de transformação de plástico no Brasil
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Faturamento da indústria de transformados plásticos | R$ 164,8 bilhões | 2024 | ABIPLAST |
| Produção física de transformados plásticos | 7,46 milhões de t | 2024 | ABIPLAST |
| Consumo aparente de transformados plásticos | 8,14 milhões de t | 2024 | ABIPLAST |
| Empresas de transformação de plástico14.630 somando as recicladoras. | 12.889 | 2024 | ABIPLAST |
| Empregos formais na transformação de plástico404.626 somando a reciclagem. Fonte primária: RAIS e Novo CAGED. | 387,9 mil | 2024 | ABIPLAST |
| Pessoal ocupado na CNAE 22.2 (produtos de material plástico)Só empresas com 5 ou mais pessoas ocupadas; por isso fica abaixo do número da ABIPLAST. | 327.239 | 2023 | IBGE |
| Receita líquida de vendas industriais da CNAE 22.2 | R$ 150,06 bilhões | 2023 | IBGE |
Estado de São Paulo
Processos e setores consumidores
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Participação da extrusão entre os processos de transformação (injeção: 25%)O gráfico não informa se a base é valor ou volume. | 61% | 2022 | ABIPLAST |
| Participação da extrusão de perfil entre os tipos de extrusãoNa classificação da ABIPLAST, extrusão de perfil inclui tubos, cabos revestidos, fios e mangueiras. | 21% | não informado | ABIPLAST |
| Participação da construção civil no consumo de transformados plásticos (maior setor)Participação em valor de consumo, não em toneladas. | 28,3% | 2023 | ABIPLAST |
| Participação de automóveis e autopeças no consumo de transformados plásticos | 7,2% | 2023 | ABIPLAST |
Comércio exterior de transformados plásticos
PVC no Brasil
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Consumo aparente de PVC, alta de 12,4% sobre 2023Estimativa MaxiQuim para o IBPVC. | 1.261 mil t | 2024 | Instituto Brasileiro do PVC |
| Participação da construção civil na demanda doméstica de PVC | 62% (807 mil t) | 2024 | Instituto Brasileiro do PVC |
| Demanda de PVC para extrusão de perfis (perfis, janelas, forros, portas)Extrusão de tubos lidera, com 576 mil t (44%). | 196 mil t (15%) | 2024 | Instituto Brasileiro do PVC |
Contexto mundial
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Produção mundial de plásticosDado preliminar. | 430,9 milhões de t | 2024 | Plastics Europe |
| Participação do PVC na produção mundial de plásticos | 12,8% | 2024 | Plastics Europe |
Como ler esses números
- ABIPLAST e IBGE medem universos diferentes. A ABIPLAST usa RAIS e Novo CAGED e conta todas as empresas; a PIA do IBGE só inclui empresas com 5 ou mais pessoas ocupadas. Por isso os empregos e a receita do IBGE ficam abaixo.
- Faturamento e valor da produção são métricas diferentes no relatório da ABIPLAST (R$ 164,8 bilhões e R$ 165,8 bilhões). Não use uma no lugar da outra.
- A participação dos setores consumidores é em valor, não em toneladas.
- Nenhuma fonte pública separa os perfis plásticos rígidos dos tubos e mangueiras. O número mais próximo é a demanda de PVC para extrusão de perfis, do IBPVC.
Fontes
- ABIPLAST. Perfil 2025: As Indústrias de Transformação e Reciclagem de Plástico no Brasil. 2025.
- IBGE. Pesquisa Industrial Anual, PIA-Empresa, tabela 1848 (SIDRA). 2023.
- Instituto Brasileiro do PVC. Indicadores setoriais da cadeia produtiva de PVC no Brasil, relatório anual 2024. 2025.
- Plastics Europe. Plastics, the fast Facts 2025. 2025.
Onde a Cinplastic entra
A Cinplastic é uma das empresas de transformação de São Paulo: fabricante de perfis plásticos em Guarulhos para construção civil, refrigeração comercial, iluminação LED e outros setores. Para entender o processo, leia o que é extrusão de plástico e como funciona.